.gov означает официальный. Сайты государственных и муниципальных учреждений часто заканчиваются на .gov. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте правительства Джети-Огузского айыл окмоту.

Тарифы МП "Ынтымак-Сервис" на 2025 год

Наименование Ед. изм. Объем Расценка Сумма (сом)
Вывоз твердых бытовых отходов
1 Жети-Огуз Двор 980 100 1 176 000
Хоз. субъекты м³ 100 325 390 000
2 Курорт Жети-Огуз Двор 71 100 85 200
3 Ак-Кочкор Двор 544 100 652 800
4 Желе-Добо Двор 255 100 306 000
5 Чырак Двор 381 100 457 200
6 Кабак Двор 294 100 352 800
7 Липенка Двор 395 100 474 000
8 Ичке-Булун Двор 337 100 404 400
9 Богатыровка Двор 334 100 400 800
10 Зеленый Гай Двор 28 100 33 600
11 Кытай Двор 165 100 198 000
12 Балтабай Двор 254 100 304 800
13 Ырдык Двор 647 100 776 400
Конкино Двор 169 100 202 800
14 Жон-Булак Двор 435 100 522 000
Итого (ТБО) 6 346 800
16 Услуги ХОВО м/час 100 1350 135 000
17 Услуги грейдера час 220 2380 523 600
18 Фронтальный погрузчик час 250 1500 375 000
19 Комбайн час 200 1600 320 000
Трактор час 200 1800 360 000
20 Сеялка час 160 800 128 000
21 Мала час 160 1000 160 000
22 Комбайн (кукурузоуборочный) час 110 5500 605 000
23 Диска час 120 1200 144 000
24 Манипулятор час 150 2000 300 000
Итого по технике 3 050 600
Итого (выполнение работ и услуг) 9 397 400

2. Благоустройство

Наименование Ед. изм. Объем Расценка Сумма (сом)
25 Содержание муниципальных дорог км 350 5714,3 2 000 005
26 Вывоз ТБО (муницип. объекты) м³ 2000 325 650 000
27 Вывоз ТБО (субсидии для физ. лиц) чел 854 12,5 128 100
28 Валка деревьев дерево 100 5564 556 400
29 Побелочные работы шт 200 150 30 000
30 Санитарная обрезка деревьев шт 350 100 35 000
31 Корчевание деревьев и пней час 25 1300 32 500
32 Рекультивация свалки площадка 6 500 000 3 000 000
33 Ремонт мостов и переходов шт 5 1 000 000
34 Вывоз стихийного мусора м³ 3000 325 975 000
Итого благоустройство 12 407 005

3. Прочие работы

38 Развоз угля по соц. объектам 50 000
Итого прочие работы 50 000