Программа Развития Джети-Огузской сельской управы — 2025 год
Образование и инфраструктура
| Проект | Сумма (сом) | Источник финансирования | Состояние |
|---|---|---|---|
| Школа на 275 мест, село Кабак | 59 000 000 | Фонд развития Иссык-Куля | Близится к завершению, монтируется отопление и угольное хранилище |
| Линии электропередач, новостройка Кабак | 2 000 000 | Местный бюджет | Работы завершены |
| Школа на 150 мест, китайская деревня | 48 000 000 | Фонд развития Иссык-Куля | Строительство завершено, ждём открытия |
| Культурный центр («Танцевальный зал»), Джети-Огуз | 13 200 000 | Республиканский бюджет | Строительство продолжается |
| Школа на 150 мест, село Ак-Кочкор | 83 833 000 | Республиканский бюджет | Работы начаты |
| Детский сад, Джеле-Добо | 42 236 000 | Республиканский бюджет + Фонд развития (30%) | Строительство в процессе |
| Спортивный зал, Джеле-Добо | 36 000 000 | Местный бюджет | Строительство продолжается |
| Детский сад, село Ырдык | 109 000 000 | Республиканский бюджет | Работы начаты |
| Система фильтрации воды, Ырдык | 1 500 000 | Фонд «Холлингер» (Швейцария) | Работы ведутся |
| Детский сад на 100 мест, село Чырак | 56 000 000 | Республиканский бюджет | Определена подрядная компания, начато строительство |
Энергетика и водоснабжение
| Проект | Сумма | Источник | Состояние |
|---|---|---|---|
| Малая ГЭС 6.7 МВт, Кок-Жайык | $7.8 млн | КРФР, частные инвестиции («Бишкек Строй») | Строительство начато. Завершение — 2025-2026 гг. |
| Проект ARIS – чистая вода и орошение | $450 000 | ARIS | Документы готовы, проект на запуске |
Международные проекты и поддержка
| Проект | Источник | Состояние |
|---|---|---|
| Helvetas — обучение и подготовка кадров | Швейцарское правительство | Обучение продолжается, подготовка к запуску |
| WFP/ООН — продовольственная поддержка, водоснабжение Китая и Кабака | ВПП ООН | Проект в процессе реализации, продукты доставлены |